ご利用料金
軽費老人ホーム稲穂園は、一時金及び入居金等の費用は一切かかりません。
月々、一般生活費と、サービスの提供に要する事務費+電気料(ご使用分)を毎月お支払い頂きます。
事務費につきましては、福岡県の定める基準により、入居される方の前年度収入に応じて決定します。なお、11月より3月までは冬季暖房利用料として月額1,960円加算されます。
対象収入別「事務費徴収額」と「月額利用料金」
下記における「対象収入」とは前年の収入(年金額含む)から租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した後の収入のことをさします。
また下記「利用料」の他に月々の「電気料(ご使用分)」が加算されます。
なお、11月~3月には冬期暖房利用料1,960円が加算されます。
※「サービスの提供に要する事務費」はH25年度のものです。年度ごとに変動します。
階層 | 対象収入区分 (利用者様個人の収入額) | 事務費① | 生活費② | 利用料 (①+②) | 冬期加算 利用料 (11~3月) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 54,410円 | 64,410円 | 66,370円 |
2 | 1,500,001円~ 1,600,000円 | 13,000円 | 54,410円 | 67,410円 | 69,370円 |
3 | 1,600,001円~ 1,700,000円 | 16,000円 | 54,410円 | 70,410円 | 72,370円 |
4 | 1,700,001円~ 1,800,000円 | 19,000円 | 54,410円 | 73,410円 | 75,370円 |
5 | 1,800,001円~ 1,900,000円 | 22,000円 | 54,410円 | 76,410円 | 78,370円 |
6 | 1,900,001円~ 2,000,000円 | 25,000円 | 54,410円 | 79,410円 | 81,370円 |
7 | 2,000,001円~ 2,100,000円 | 30,000円 | 54,410円 | 84,410円 | 86,370円 |
8 | 2,100,001円~ 2,200,000円 | 35,000円 | 54,410円 | 89,410円 | 91,370円 |
9 | 2,200,001円~ 2,300,000円 | 40,000円 | 54,410円 | 94,410円 | 96,370円 |
10 | 2,300,001円~ 2,400,000円 | 45,000円 | 54,410円 | 99,410円 | 101,370円 |
11 | 2,400,001円~ 2,500,000円 | 50,000円 | 54,410円 | 104,410円 | 106,370円 |
12 | 2,500,001円~ 2,600,000円 | 57,000円 | 54,410円 | 111,410円 | 113,370円 |
13 | 2,600,001円~ 2,700,000円 | 64,000円 | 54,410円 | 118,410円 | 120,370円 |
14 | 2,700,001円~ 2,800,000円 | 71,000円 | 54,410円 | 125,410円 | 127,370円 |
15 | 2,800,001円~ 2,900,000円 | 78,000円 | 54,410円 | 132,410円 | 134,370円 |
16 | 2,900,001円~ 3,000,000円 | 85,000円 | 54,410円 | 139,410円 | 141,370円 |
17 | 3,000,001円~ 3,100,000円 | 93,000円 | 54,410円 | 147,410円 | 149,370円 |
18 | 3,100,001円~ 3,200,000円 | 101,000円 | 54,410円 | 155,410円 | 157,370円 |
19 | 3,200,001円~ 3,300,000円 | 109,000円 | 54,410円 | 163,410円 | 165,370円 |
20 | 3,300,001円~ 3,400,000円 | 117,000円 | 54,410円 | 171,410円 | 173,370円 |
21 | 3,400,001円以上 | ※1 | 54,410円 |
※1.福岡県軽費老人ホーム設置運営要綱による費用金額
その他かかる費用
ご利用者様が選定する特別なサービスの提供を受けたことに伴い必要となる費用